Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Febrero 27
DOMINGO
07:48
18:53
11 h 5 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +10° | +8° | 16 | 63% | 0,1 mm | Cubierto | |
09:00 | +10° | +8° | 14 | 65% | Cubierto | ||
10:00 | +10° | +8° | 13 | 66% | Cubierto | ||
11:00 | +11° | +11° | 12 | 68% | Algunas nubes | ||
12:00 | +12° | +12° | 10 | 66% | Algunas nubes | ||
13:00 | +12° | +12° | 9 | 66% | Algunas nubes | ||
14:00 | +13° | +13° | 10 | 65% | Algunas nubes |
Febrero 20
DOMINGO
07:59
18:44
10 h 45 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +9° | +7° | 15 | 66% | 0,1 mm | Cubierto | |
09:00 | +9° | +7° | 15 | 71% | 0,1 mm | Cubierto y lluvia ligera | |
10:00 | +9° | +7° | 15 | 76% | 0,1 mm | Cubierto | |
11:00 | +9° | +7° | 16 | 80% | 0,4 mm | Nublado y lluvia ligera | |
12:00 | +10° | +8° | 16 | 82% | 0,1 mm | Nublado y lluvia ligera | |
13:00 | +10° | +8° | 16 | 84% | 0,1 mm | Nublado | |
14:00 | +11° | +11° | 17 | 83% | 0,1 mm | Parcialmente nuboso |
Febrero 13
DOMINGO
08:09
18:35
10 h 26 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +12° | +12° | 24 | 76% | Cubierto | ||
09:00 | +12° | +12° | 26 | 73% | Cubierto | ||
10:00 | +12° | +12° | 27 | 73% | Cubierto | ||
11:00 | +13° | +13° | 27 | 69% | Nublado | ||
12:00 | +14° | +14° | 27 | 64% | Nublado | ||
13:00 | +15° | +15° | 28 | 61% | Nublado | ||
14:00 | +16° | +16° | 30 | 57% | Nublado |
Febrero 6
DOMINGO
08:18
18:26
10 h 8 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +4° | +2° | 9 | 87% | Cubierto | ||
09:00 | +5° | +3° | 8 | 85% | Cubierto | ||
10:00 | +6° | +4° | 8 | 82% | Cubierto | ||
11:00 | +7° | +5° | 9 | 77% | Cubierto | ||
12:00 | +8° | +6° | 9 | 74% | Cubierto | ||
13:00 | +8° | +6° | 10 | 74% | Cubierto | ||
14:00 | +9° | +7° | 11 | 71% | Nublado |