Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Noviembre 28
DOMINGO
08:16
17:34
9 h 18 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +5° | +1° | 23 | 75% | 0,9 mm | Cubierto y lluvia | |
09:00 | +4° | +0° | 21 | 83% | 1,2 mm | Cubierto y lluvia | |
10:00 | +4° | +0° | 19 | 87% | 1,2 mm | Cubierto y lluvia | |
11:00 | +5° | +1° | 20 | 87% | 0,9 mm | Cubierto y lluvia | |
12:00 | +5° | +1° | 21 | 88% | 0,8 mm | Cubierto y lluvia | |
13:00 | +6° | +2° | 22 | 86% | 0,8 mm | Cubierto y lluvia | |
14:00 | +6° | +2° | 21 | 86% | 0,7 mm | Cubierto y lluvia |
Noviembre 21
DOMINGO
08:08
17:38
9 h 30 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +10° | +8° | 12 | 84% | Nublado | ||
09:00 | +10° | +8° | 12 | 82% | Nublado | ||
10:00 | +11° | +11° | 12 | 79% | Nublado | ||
11:00 | +13° | +13° | 14 | 76% | Parcialmente nuboso | ||
12:00 | +13° | +13° | 15 | 77% | 0,1 mm | Parcialmente nuboso | |
13:00 | +13° | +13° | 17 | 77% | 0,2 mm | Parcialmente nuboso | |
14:00 | +13° | +13° | 18 | 77% | 0,3 mm | Cubierto y lluvia ligera |
Noviembre 14
DOMINGO
07:59
17:44
9 h 45 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +12° | +12° | 18 | 87% | 0,6 mm | Nublado y lluvia ligera | |
09:00 | +12° | +12° | 18 | 86% | 0,3 mm | Nublado y lluvia ligera | |
10:00 | +12° | +12° | 18 | 85% | 0,1 mm | Nublado | |
11:00 | +12° | +12° | 18 | 84% | 0,1 mm | Cubierto y chaparrones | |
12:00 | +12° | +12° | 19 | 84% | 0,3 mm | Cubierto y chaparrones | |
13:00 | +12° | +12° | 20 | 90% | 0,6 mm | Cubierto y chaparrones | |
14:00 | +12° | +12° | 19 | 93% | 0,9 mm | Cubierto y lluvia |
Noviembre 7
DOMINGO
07:50
17:52
10 h 2 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +8° | +6° | 11 | 73% | Cubierto | ||
09:00 | +8° | +6° | 10 | 73% | Cubierto | ||
10:00 | +9° | +7° | 10 | 72% | Cubierto | ||
11:00 | +9° | +7° | 10 | 73% | Cubierto | ||
12:00 | +10° | +8° | 11 | 74% | Cubierto | ||
13:00 | +10° | +8° | 12 | 74% | Cubierto | ||
14:00 | +11° | +11° | 13 | 79% | Cubierto y lluvia ligera |