Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Enero 30
DOMINGO
08:26
18:16
9 h 50 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +4° | +3° | 6 | 94% | Nublado | ||
09:00 | +4° | +3° | 5 | 94% | Nublado | ||
10:00 | +5° | +4° | 5 | 89% | Nublado | ||
11:00 | +6° | +5° | 6 | 86% | Parcialmente nuboso | ||
12:00 | +6° | +5° | 7 | 84% | Parcialmente nuboso | ||
13:00 | +7° | +6° | 8 | 84% | Parcialmente nuboso | ||
14:00 | +7° | +6° | 8 | 81% | Parcialmente nuboso |
Enero 23
DOMINGO
08:32
18:07
9 h 35 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +2° | +0° | 6 | 87% | Despejado | ||
09:00 | +2° | +1° | 5 | 87% | Despejado | ||
10:00 | +3° | +3° | 5 | 82% | Despejado | ||
11:00 | +5° | +4° | 5 | 72% | Despejado | ||
12:00 | +6° | +5° | 6 | 67% | Despejado | ||
13:00 | +7° | +6° | 6 | 66% | Despejado | ||
14:00 | +8° | +7° | 8 | 64% | Despejado |
Enero 16
DOMINGO
08:37
17:58
9 h 21 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +4° | +1° | 10 | 87% | Despejado | ||
09:00 | +4° | +2° | 10 | 86% | Despejado | ||
10:00 | +6° | +4° | 9 | 81% | Despejado | ||
11:00 | +8° | +6° | 10 | 67% | Despejado | ||
12:00 | +9° | +7° | 10 | 55% | Despejado | ||
13:00 | +9° | +7° | 10 | 55% | Despejado | ||
14:00 | +10° | +8° | 11 | 57% | Despejado |
Enero 9
DOMINGO
08:39
17:50
9 h 11 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +10° | +7° | 20 | 91% | 1,3 mm | Cubierto y lluvia | |
09:00 | +10° | +7° | 21 | 92% | 1,1 mm | Cubierto y lluvia | |
10:00 | +10° | +7° | 21 | 88% | 0,8 mm | Cubierto y lluvia | |
11:00 | +10° | +7° | 22 | 91% | 0,8 mm | Cubierto y lluvia | |
12:00 | +10° | +7° | 24 | 90% | 0,8 mm | Cubierto y lluvia | |
13:00 | +10° | +7° | 25 | 90% | 1,3 mm | Cubierto y lluvia | |
14:00 | +10° | +7° | 23 | 91% | 1 mm | Cubierto y lluvia |