El domingo aumentará la nubosidad. Se notará sobre todo durante la primera mitad del día, cuando el cielo estará prácticamente cubierto en todo el territorio. A partir de la tarde la nubosidad irá a menos. No se descarta que puedan caer algunas gotas puntuales en zonas del oeste. Las temperaturas máximas no experimentarán grandes variaciones y rondarán los 20 ºC. Viento flojo que picará del sur.
Octubre 17
DOMINGO
08:23
19:22
10 h 59 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico | 
|---|
| 08:00 |  | +16° | +16° |  21 | 65% | Cubierto | |
| 09:00 |  | +16° | +16° |  20 | 68% | Parcialmente nuboso | |
| 10:00 |  | +17° | +17° |  19 | 71% | Parcialmente nuboso | |
| 11:00 |  | +18° | +18° |  19 | 72% | Parcialmente nuboso | |
| 12:00 |  | +19° | +19° |  17 | 70% | Algunas nubes | |
| 13:00 |  | +20° | +20° |  14 | 66% | Algunas nubes | |
| 14:00 |  | +20° | +20° |  12 | 65% | Algunas nubes | 

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario