Km. aprox. 45. Duración 4,30h.
O lo que se pueda hacer respetando el cierre perimetral.
Abril 25
DOMINGO
07:10
21:02
13 h 52 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 51% | Nublado | |
09:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 56% | Nublado | |
10:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 59% | Nublado | |
11:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 56% | Nublado | |
12:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 54% | Cubierto | |
13:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 52% | Cubierto | |
14:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 50% | Cubierto |
Especial de último domingo de mes:
8,45h en la rotonda del Dv. Para subir ranas y al Andatza.
Como se puede ir a municipios colindantes algunos txalupas irán hacia Andatza, respetando los grupos. Igual coincidimos algunos.
Abril 18
DOMINGO
07:21
20:53
13 h 32 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | ![]() | +8° | +6° | ![]() | 86% | Algunas nubes | |
09:00 | ![]() | +9° | +7° | ![]() | 83% | Algunas nubes | |
10:00 | ![]() | +10° | +8° | ![]() | 77% | Algunas nubes | |
11:00 | ![]() | +10° | +8° | ![]() | 68% | 0,1 mm | Algunas nubes |
12:00 | ![]() | +10° | +8° | ![]() | 65% | 0,1 mm | Algunas nubes |
13:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 63% | 0,1 mm | Algunas nubes |
14:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 60% | Algunas nubes |
Abril 11
DOMINGO
07:33
20:45
13 h 12 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | ![]() | +10° | +7° | ![]() | 94% | 3,1 mm | Cubierto y lluvia |
09:00 | ![]() | +10° | +7° | ![]() | 94% | 2,1 mm | Cubierto y lluvia |
10:00 | ![]() | +10° | +7° | ![]() | 94% | 2 mm | Cubierto y lluvia |
11:00 | ![]() | +9° | +6° | ![]() | 90% | 2,1 mm | Cubierto y lluvia |
12:00 | ![]() | +9° | +6° | ![]() | 90% | 1,2 mm | Cubierto y lluvia |
13:00 | ![]() | +8° | +5° | ![]() | 89% | 0,6 mm | Cubierto y lluvia |
14:00 | ![]() | +8° | +5° | ![]() | 81% | 0,6 mm | Cubierto y lluvia |
Abril 4
DOMINGO
07:45
20:37
12 h 52 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | ![]() | +8° | +7° | ![]() | 84% | Despejado | |
09:00 | ![]() | +9° | +8° | ![]() | 80% | Despejado | |
10:00 | ![]() | +9° | +7° | ![]() | 70% | Despejado | |
11:00 | ![]() | +9° | +7° | ![]() | 67% | Despejado | |
12:00 | ![]() | +10° | +8° | ![]() | 66% | Despejado | |
13:00 | ![]() | +10° | +8° | ![]() | 66% | Despejado | |
14:00 | ![]() | +10° | +8° | ![]() | 65% | Despejado |