Km. aprox. 45. Duración 4,30h.
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Diciembre 26
DOMINGO
08:38
17:37
8 h 59 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 90% | 0,1 mm | Nublado |
09:00 | ![]() | +10° | +8° | ![]() | 90% | Nublado | |
10:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 88% | Nublado | |
11:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 84% | Nublado | |
12:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 76% | Nublado | |
13:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 72% | Nublado | |
14:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 69% | Nublado |
Hasta enero 2021 no hay preparadas etapas en el libro de rutas.
Diciembre 19
DOMINGO
08:35
17:34
8 h 59 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | ![]() | +7° | +4° | ![]() | 83% | Despejado | |
09:00 | ![]() | +6° | +3° | ![]() | 84% | Despejado | |
10:00 | ![]() | +8° | +5° | ![]() | 80% | Despejado | |
11:00 | ![]() | +9° | +7° | ![]() | 77% | Despejado | |
12:00 | ![]() | +10° | +8° | ![]() | 73% | Despejado | |
13:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 69% | Despejado | |
14:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 68% | Despejado |
Diciembre 12
DOMINGO
08:30
17:32
9 h 2 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | ![]() | +10° | +8° | ![]() | 96% | Cubierto | |
09:00 | ![]() | +10° | +8° | ![]() | 97% | Cubierto | |
10:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 98% | Cubierto | |
11:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 95% | Algunas nubes | |
12:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 91% | Algunas nubes | |
13:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 85% | Algunas nubes | |
14:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 83% | Algunas nubes |
Diciembre 5
DOMINGO
08:24
17:32
9 h 8 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | ![]() | +6° | +1° | ![]() | 88% | 1,6 mm | Cubierto y lluvia |
09:00 | ![]() | +7° | +2° | ![]() | 85% | 2,7 mm | Cubierto y lluvia |
10:00 | ![]() | +6° | +1° | ![]() | 85% | 2,6 mm | Cubierto y lluvia |
11:00 | ![]() | +6° | +1° | ![]() | 82% | 1 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
12:00 | ![]() | +7° | +3° | ![]() | 81% | 1,6 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
13:00 | ![]() | +7° | +3° | ![]() | 81% | 1,6 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
14:00 | ![]() | +7° | +3° | ![]() | 80% | 1,3 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |