El domingo llegará un nuevo frente y el tiempo volverá a empeorar. De madrugada ya empezaremos a notar cambios, sobre todo porque comenzará a arreciar el viento, pero será a primeras horas cuando el frente llegue al territorio y comiencen las precipitaciones, que se esperan más abundantes en la vertiente cantábrica, con algunos chubascos intensos, sobre todo en su parte más oriental. El viento será el otro protagonista del día, ya que soplará con mucha fuerza y será molesto, haciendo la jornada más desapacible. La cota de nieve irá bajando y por la tarde-noche se situará en torno a 800-1000 metros.
Enero 27
DOMINGO
08:29
18:12
9 h 43 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +8° | +3° | 41 | 91% | 0,9 mm | Cubierto y lluvia | |
09:00 | +8° | +3° | 42 | 92% | 0,9 mm | Cubierto y lluvia | |
10:00 | +7° | +2° | 43 | 93% | 0,9 mm | Cubierto y lluvia | |
11:00 | +7° | +2° | 44 | 91% | 1,4 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones | |
12:00 | +7° | +2° | 46 | 90% | 1,4 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones | |
13:00 | +7° | +2° | 47 | 89% | 1,4 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones | |
14:00 | +7° | +2° | 46 | 82% | 1 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
No hay comentarios:
Publicar un comentario