Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Junio 27
DOMINGO
06:29
21:52
15 h 23 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
|---|
| 08:00 | +15° | +15° | 89% | 0,1 mm | Cubierto y lluvia ligera | ||
| 09:00 | +15° | +15° | 85% | 0,1 mm | Cubierto y chaparrones | ||
| 10:00 | +15° | +15° | 85% | 0,2 mm | Cubierto y chaparrones | ||
| 11:00 | +14° | +14° | 89% | 0,1 mm | Cubierto y chaparrones | ||
| 12:00 | +14° | +14° | 87% | 0,1 mm | Cubierto y chaparrones | ||
| 13:00 | +14° | +14° | 85% | 0,3 mm | Cubierto y chaparrones | ||
| 14:00 | +14° | +14° | 84% | 0,5 mm | Cubierto y chaparrones |
Junio 20
DOMINGO
06:27
21:51
15 h 24 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
|---|
| 08:00 | +17° | +17° | 81% | Nublado | |||
| 09:00 | +19° | +19° | 74% | Parcialmente nuboso | |||
| 10:00 | +20° | +20° | 67% | Parcialmente nuboso | |||
| 11:00 | +21° | +21° | 57% | Parcialmente nuboso | |||
| 12:00 | +22° | +22° | 55% | Nublado | |||
| 13:00 | +23° | +23° | 53% | Nublado | |||
| 14:00 | +22° | +22° | 56% | Nublado |
Junio 13
DOMINGO
06:27
21:48
15 h 21 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
|---|
| 08:00 | +19° | +19° | 90% | Despejado | |||
| 09:00 | +21° | +21° | 83% | Despejado | |||
| 10:00 | +21° | +21° | 80% | Despejado | |||
| 11:00 | +22° | +22° | 78% | Despejado | |||
| 12:00 | +23° | +23° | 76% | Despejado | |||
| 13:00 | +23° | +23° | 75% | Despejado | |||
| 14:00 | +23° | +23° | 74% | Despejado |
Junio 6
DOMINGO
06:28
21:44
15 h 16 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
|---|
| 08:00 | +14° | +14° | 90% | Nublado | |||
| 09:00 | +14° | +14° | 88% | Nublado | |||
| 10:00 | +15° | +15° | 84% | Nublado | |||
| 11:00 | +15° | +15° | 81% | Nublado | |||
| 12:00 | +16° | +16° | 79% | Despejado | |||
| 13:00 | +16° | +16° | 76% | Despejado | |||
| 14:00 | +16° | +16° | 77% | Despejado |