El domingo el tiempo volverá a adoptar un aspecto invernal. La cota de nieve se situará de nuevo por debajo de 1000 metros, rondando en general los 800-900 metros. Los chubascos serán frecuentes e intensos e irán acompañados de tormentas y granizadas ocasionalmente, sobre todo durante la primera mitad del día. El viento del noroeste ganará fuerza en la costa y se espera de nuevo mala mar. Bajarán las temperaturas y las máximas volverán a quedar por debajo de los 10 ºC, salvo en la costa.
Noviembre 10
DOMINGO
07:54
17:48
9 h 54 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
08:00 | +7° | +3° | 27 | 86% | 2,1 mm | Cubierto y lluvia | |
09:00 | +7° | +3° | 27 | 88% | 2,1 mm | Cubierto y lluvia | |
10:00 | +6° | +2° | 27 | 90% | 2,1 mm | Cubierto y lluvia | |
11:00 | +7° | +3° | 26 | 89% | 2 mm | Cubierto, tormentas y lluvia | |
12:00 | +7° | +3° | 24 | 89% | 2 mm | Cubierto, tormentas y lluvia | |
13:00 | +7° | +3° | 22 | 88% | 2 mm | Cubierto, tormentas y lluvia | |
14:00 | +7° | +4° | 19 | 87% | 1,9 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
No hay comentarios:
Publicar un comentario