
El domingo la lluvia caerá con insistencia. A partir de la tarde comenzará a remitir en las comarcas del sur. La cota de nieve se situará en torno a 700-900 m, pudiendo estar más baja en función de la intensidad y de la persistencia de la precipitación; a últimas horas irá subiendo hasta unos 1000 m. El viento soplará del oeste algo intenso en la costa y en el sur de Navarra, que picará de cierzo. Temperaturas con pocos cambios.
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
|---|
| 08:00 | +7° | +4° | 94% | 0,9 mm | Cubierto y lluvia | ||
| 09:00 | +7° | +4° | 94% | 0,9 mm | Cubierto y lluvia | ||
| 10:00 | +7° | +4° | 94% | 0,9 mm | Cubierto y lluvia | ||
| 11:00 | +7° | +4° | 96% | 0,9 mm | Cubierto y lluvia | ||
| 12:00 | +7° | +4° | 99% | 0,9 mm | Cubierto y lluvia | ||
| 13:00 | +7° | +4° | 100% | 0,9 mm | Cubierto y lluvia | ||
| 14:00 | +8° | +5° | 94% | 1,1 mm | Cubierto y lluvia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario