
Nubes y claros a primeras horas del domingo. Durante la mañana las nubes
irán a más y esas nubes nos dejarán algunas precipitaciones en la
vertiente cantábrica, sobre todo a partir del mediodía, cuando la
nubosidad será más compacta. En la mitad sur las nubes aumentarán pero
no dejarán lluvia. Viento variable a primeras horas, fijándose del
noroeste al mediodía y arreciando por la tarde, con rachas algo más
intensas en el Valle del Ebro y litoral. Las temperaturas, con esta
situación, bajarán un par de grados y se moverán en el entorno de los 20
ºC.
Octubre 6
DOMINGO
08:10
19:40
11 h 30 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 86% | Cubierto | |
09:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 85% | 0,1 mm | Cubierto y lluvia ligera |
10:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 84% | 0,1 mm | Cubierto y lluvia ligera |
11:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 83% | 0,1 mm | Cubierto y lluvia ligera |
12:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 86% | 0,7 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
13:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 89% | 0,7 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
14:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 91% | 0,7 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
No hay comentarios:
Publicar un comentario