El domingo seguirá lloviendo de manera frecuente en la mitad norte y en esta ocasión las precipitaciones se extenderán también a gran parte de la mitad sur, Valle del Ebro incluido. Un nuevo descenso de las temperaturas dará un toque ligeramente invernal a la jornada y es probable que nieve en las cimas de Pirineos y Sistema Ibérico por encima de los 1500 m. Viento intenso del noroeste, con algunas rachas muy fuertes en zonas expuestas.
Octubre 11
DOMINGO
08:17
19:30
11 h 13 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
08:00 | ![]() | +9° | +6° | ![]() | 85% | 0,2 mm | Nublado y lluvia ligera |
09:00 | ![]() | +10° | +8° | ![]() | 88% | 1,2 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
10:00 | ![]() | +10° | +7° | ![]() | 91% | 1,2 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
11:00 | ![]() | +10° | +7° | ![]() | 94% | 1,2 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
12:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 92% | 0,9 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
13:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 89% | 0,9 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
14:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 86% | 0,9 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
No hay comentarios:
Publicar un comentario