El domingo aflojará el viento, aunque todavía soplará con intervalos fuertes en la zona costera y en el Valle del Ebro. Será una jornada de chubascos, más frecuentes en la mitad norte, que tenderán a remitir al final del día. La cota de nieve rondará los 1000 m. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, oscilando las máximas entre los 10 y los 12 °C en la mayor parte de las zonas.
Hora | | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia
| Pronóstico |
08:00 | | +7° | +3° | 27 | 80% | 0,8 mm | Cubierto y lluvia |
09:00 | | +7° | +3° | 26 | 80% | 0,5 mm | Cubierto y chaparrones |
10:00 | | +7° | +3° | 24 | 80% | 0,5 mm | Cubierto y chaparrones |
11:00 | | +8° | +5° | 23 | 81% | 0,5 mm | Cubierto y chaparrones |
12:00 | | +8° | +4° | 25 | 84% | 1,1 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
13:00 | | +8° | +4° | 27 | 88% | 1,1 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
14:00 | | +8° | +4° | 28 | 91% | 1,1 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
No hay comentarios:
Publicar un comentario