Especial en Artajona
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Mayo 30
DOMINGO
06:31
21:39
15 h 8 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 89% | Parcialmente nuboso | |
09:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 87% | 0,1 mm | Algunas nubes |
10:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 84% | Algunas nubes | |
11:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 81% | Algunas nubes | |
12:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 80% | Despejado | |
13:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 78% | Despejado | |
14:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 76% | Despejado |
Mayo 23
DOMINGO
06:36
21:32
14 h 56 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | ![]() | +9° | +8° | ![]() | 83% | Algunas nubes | |
09:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 74% | Despejado | |
10:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 65% | Despejado | |
11:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 58% | Despejado | |
12:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 60% | Algunas nubes | |
13:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 63% | Algunas nubes | |
14:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 61% | Algunas nubes |
Mayo 16
DOMINGO
06:43
21:25
14 h 42 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 96% | 0,5 mm | Cubierto y lluvia ligera |
09:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 97% | 1,1 mm | Cubierto y chaparrones |
10:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 96% | 0,5 mm | Cubierto y chaparrones |
11:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 95% | 0,3 mm | Cubierto y chaparrones |
12:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 92% | 0,1 mm | Cubierto y chaparrones |
13:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 87% | 0,2 mm | Cubierto y chaparrones |
14:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 86% | 1 mm | Cubierto y chaparrones |
Mayo 9
DOMINGO
06:51
21:18
14 h 27 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 52% | Parcialmente nuboso | |
09:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 53% | Cubierto | |
10:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 53% | 0,1 mm | Cubierto y lluvia ligera |
11:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 65% | 0,3 mm | Cubierto y lluvia ligera |
12:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 63% | 0,1 mm | Parcialmente nuboso y lluvia ligera |
13:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 62% | Parcialmente nuboso | |
14:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 60% | Parcialmente nuboso |