Descenso acusado de las temperaturas el domingo; las máximas estarán entre los 10 y los 15 ºC y las mínimas se darán al final del día. La cota de nieve también irá en descenso y se situará en torno a 1000 metros por la noche. Precipitaciones abundantes durante la primera mitad del día, sobre todo en la vertiente cantábrica; durante la segunda mitad seguirá lloviendo, pero de manera más ocasional. No se descarta alguna tormenta, sobre todo en la mitad oriental. Viento del norte-noroeste, con rachas fuertes.Abril 11
DOMINGO
07:33
20:45
13 h 12 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
|---|
| 08:00 | +10° | +7° | 94% | 3,1 mm | Cubierto y lluvia | ||
| 09:00 | +10° | +7° | 94% | 2,1 mm | Cubierto y lluvia | ||
| 10:00 | +10° | +7° | 94% | 2 mm | Cubierto y lluvia | ||
| 11:00 | +9° | +6° | 90% | 2,1 mm | Cubierto y lluvia | ||
| 12:00 | +9° | +6° | 90% | 1,2 mm | Cubierto y lluvia | ||
| 13:00 | +8° | +5° | 89% | 0,6 mm | Cubierto y lluvia | ||
| 14:00 | +8° | +5° | 81% | 0,6 mm | Cubierto y lluvia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario