
El domingo continuaremos con chubascos, aunque se esperan menos intensos y abundantes que los de la jornada anterior. La peor parte volverá a llevársela la vertiente cantábrica y, en especial, la franja costera, donde, sobre todo durante la primera mitad del día, continuarán entrando chubascos desde la mar. A medida que avance la tarde los chubascos se harán más esporádicos y se abrirán claros, quedando prácticamente reducida la lluvia al nordeste. Temperaturas con pocos cambios.
Agosto 30
DOMINGO
07:30
20:45
13 h 15 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
|---|
| 08:00 | +13° | +13° | 94% | 0,7 mm | Nublado y chaparrones | ||
| 09:00 | +13° | +13° | 95% | 1,5 mm | Parcialmente nuboso, posibilidad de tormentas y lluvia | ||
| 10:00 | +14° | +14° | 95% | 1,5 mm | Parcialmente nuboso, posibilidad de tormentas y lluvia | ||
| 11:00 | +14° | +14° | 96% | 1,5 mm | Parcialmente nuboso, posibilidad de tormentas y lluvia | ||
| 12:00 | +14° | +14° | 93% | 0,8 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones | ||
| 13:00 | +15° | +15° | 90% | 0,8 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones | ||
| 14:00 | +15° | +15° | 88% | 0,8 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones |
No hay comentarios:
Publicar un comentario