
El domingo se intensificará el viento. Soplará del suroeste y será racheado y fuerte. Esto propiciará que las temperaturas sigan siendo altas para esta época del año, pudiendo subir hasta los 22-23 ºC en puntos de la vertiente cantábrica. En el cielo nubes medias y altas, ligeramente más abundantes que en la jornada anterior, pero que no impedirán que el ambiente siga siendo, en general, soleado.
Febrero 16
DOMINGO
08:05
18:39
10 h 34 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 54% | Algunas nubes | |
09:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 54% | Algunas nubes | |
10:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 53% | Algunas nubes | |
11:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 50% | Despejado | |
12:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 47% | Despejado | |
13:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 44% | Despejado | |
14:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 43% | Despejado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario