Donostia, Andoain, por el golf a Txertota, collado S. Lorenzo, bajada a Leitzaran, Andoain, Donostia.
Km. aprox. 55, Duración 5,15h.
Septiembre 26
DOMINGO
07:59
19:58
11 h 59 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +17° | +17° | 15 | 78% | Despejado | ||
09:00 | +17° | +17° | 14 | 77% | Despejado | ||
10:00 | +18° | +18° | 13 | 73% | Despejado | ||
11:00 | +19° | +19° | 11 | 68% | Despejado | ||
12:00 | +20° | +20° | 10 | 67% | Algunas nubes | ||
13:00 | +20° | +20° | 9 | 66% | Algunas nubes | ||
14:00 | +20° | +20° | 8 | 69% | Algunas nubes |
Septiembre 19
DOMINGO
07:51
20:11
12 h 20 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +14° | +14° | 18 | 89% | 0,1 mm | Parcialmente nuboso y lluvia ligera | |
09:00 | +14° | +14° | 17 | 89% | 0,1 mm | Nublado y lluvia ligera | |
10:00 | +15° | +15° | 17 | 87% | 0,2 mm | Nublado y lluvia ligera | |
11:00 | +15° | +15° | 16 | 84% | 0,2 mm | Nublado y lluvia ligera | |
12:00 | +15° | +15° | 16 | 85% | 0,2 mm | Nublado y lluvia ligera | |
13:00 | +16° | +16° | 15 | 80% | 0,2 mm | Nublado y lluvia ligera | |
14:00 | +16° | +16° | 15 | 78% | 0,2 mm | Nublado y lluvia ligera |
Septiembre 12
DOMINGO
07:43
20:24
12 h 41 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +18° | +18° | 8 | 88% | Despejado | ||
09:00 | +18° | +18° | 8 | 87% | Algunas nubes | ||
10:00 | +20° | +20° | 7 | 79% | Algunas nubes | ||
11:00 | +21° | +21° | 7 | 78% | Algunas nubes | ||
12:00 | +21° | +21° | 8 | 78% | Despejado | ||
13:00 | +22° | +22° | 10 | 76% | Despejado | ||
14:00 | +22° | +22° | 11 | 73% | Despejado |
Septiembre 5
DOMINGO
07:35
20:36
13 h 1 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +18° | +18° | 8 | 93% | Nublado | ||
09:00 | +19° | +19° | 8 | 88% | Algunas nubes | ||
10:00 | +20° | +20° | 8 | 84% | Algunas nubes | ||
11:00 | +21° | +21° | 8 | 79% | Algunas nubes | ||
12:00 | +22° | +22° | 10 | 75% | Parcialmente nuboso | ||
13:00 | +23° | +23° | 13 | 72% | Parcialmente nuboso | ||
14:00 | +24° | +24° | 15 | 71% | Parcialmente nuboso |