Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Marxo 28
DOMINGO
07:57
20:29
12 h 32 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +9° | +7° | 10 | 77% | Despejado | ||
09:00 | +10° | +9° | 10 | 76% | Despejado | ||
10:00 | +12° | +12° | 10 | 72% | Despejado | ||
11:00 | +13° | +13° | 11 | 69% | Despejado | ||
12:00 | +15° | +15° | 13 | 64% | Despejado | ||
13:00 | +16° | +16° | 14 | 61% | Despejado | ||
14:00 | +17° | +17° | 15 | 59% | Despejado |
Marzo 21
DOMINGO
07:10
19:20
12 h 10 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +6° | +3° | 17 | 69% | Nublado | ||
09:00 | +7° | +4° | 18 | 66% | Nublado | ||
10:00 | +7° | +4° | 20 | 64% | Nublado | ||
11:00 | +7° | +4° | 19 | 65% | Parcialmente nuboso | ||
12:00 | +7° | +4° | 18 | 64% | Parcialmente nuboso | ||
13:00 | +7° | +4° | 17 | 62% | Parcialmente nuboso | ||
14:00 | +8° | +5° | 17 | 61% | Nublado |
Donostia, Lezo, S. Juan, Jaizkibel (torreones) Sendero Talai, Molino, Subir a Guadalupe, Lezo, Donostia.
Marzo 14
DOMINGO
07:22
19:12
11 h 50 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +8° | +5° | 22 | 86% | 0,6 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones | |
09:00 | +8° | +5° | 22 | 87% | 0,6 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones | |
10:00 | +8° | +5° | 23 | 83% | 1 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones | |
11:00 | +8° | +5° | 23 | 82% | 0,8 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones | |
12:00 | +8° | +5° | 22 | 81% | 0,5 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones | |
13:00 | +8° | +5° | 21 | 81% | 0,4 mm | Parcialmente nuboso y chaparrones | |
14:00 | +8° | +5° | 21 | 82% | 0,4 mm | Nublado y chaparrones |
Marzo 7
DOMINGO
07:34
19:03
11 h 29 min
Salida del sol
Puesta del sol
Duración del día
Hora | Temp. | Sensación térmica | Viento | Hum. rel. | Lluvia | Pronóstico |
---|
08:00 | +7° | +4° | 14 | 87% | 0,3 mm | Nublado | |
09:00 | +7° | +4° | 14 | 85% | 0,3 mm | Nublado | |
10:00 | +7° | +4° | 15 | 83% | 0,1 mm | Nublado | |
11:00 | +7° | +4° | 15 | 80% | Cubierto | ||
12:00 | +8° | +5° | 15 | 77% | Cubierto | ||
13:00 | +7° | +4° | 15 | 77% | Cubierto | ||
14:00 | +8° | +6° | 14 | 79% | Nublado |